Elektrikli Araba Fiyatları
Ulaşımın vazgeçilmezi olan arabalar insanların yaşamını her anlamda ciddi bir biçimde kolaylaştırıyor. Günümüzde çok değişik firmaların farklı tasarım ve modelde araçları bulunuyor.
Son yıllarda giderek elektrik ile çalışan arabalar daha çok tercih edilmeye başlamış durumdadır. Böylesi bir durumda da bu tür araç alacak olanlar doğal olarak elektrikli araba fiyatları noktasında bilgi sahibi olmak istiyor.
Elektrikli Araba Fiyatları
Araç Modeli | Satış Fiyatı |
Mercedes EQA 250+ | 2.532.000 TL |
EQA 350 4MATIC | 2.920.500 TL |
Volvo XC40 Recharge, P8 Single Motor Extended Range, Ultimate | 2.009.640 |
Volvo XC40 Recharge, P8 Twin Motor, Ultimate | 2.329.088 |
Volvo C40 Recharge, P8 Single Motor Extended Range, Ultimate | 2.189.216 |
Volvo C40 Recharge, P8 Twin Motor, Ultimate | 2.374.688 |
Kia EV6 – 169 kW Otomatik | 3.130.000 TL |
Kia EV6 – 239 kW 4X4 Otomatik | 3.500.000 TL |
Kia EV6 – 430 kW 4X4 Otomatik | 3.850.000 TL |
Kia EV6 – 125 kW Otomatik | 1.920.000 TL |
Kia EV6 – 239 kW 4X4 Otomatik | 3.600.000 TL |
Kia EV6 – 430 kW 4X4 Otomatik | 3.970.000 TL |
Tesla Model Y RWD | 2.366.838 TL |
Tesla Model Y AWD Long Range | 2.985.139 TL |
Tesla Model Y AWD Performance | 3.230.822 TL |
Togg T10X V1 RWD Standart Menzil | 1.432.600 TL |
Togg T10X V1 RWD Uzun Menzil | 1.673.000 TL |
Togg T10X V2 RWD Uzun Menzil | 1.823.000 TL |
Opel Corsa-e 100 kW GS | 1.326.900 TL |
Opel Mokka-e 100 kW Ultimate | 1.553.900 TL |
Peugeot e-308 115 kW GT(2024MY) | 1.700.000 TL |
Peugeot e-2008 100 kW Allure 100 kW | 1.591.000 TL |
Peugeot e-2008 115 kW GT | 1.740.000 TL |
Renault Zoe R135 (2023MY) | 1.352.000 TL |
Renault Megane E-Tech | 1.745.000 TL |
Subaru Solterra e-Xtreme 160 kW(2023MY) | 2.474.769 TL |
Subaru Solterra e-Xcellent 160 kW(2023MY) | 2.543.985 TL |
Audi Q8 e-tron Advanced 55 Quattro | 6.771.570 TL |
Audi Q8 e-tron S-Line 55 Quattro 300kW | 6.882.738 TL |
BMW i4 eDrive40 Edition M Sport | 3.876.100 TL |
BMW i4 eDrive40 M Sport | 4.765.200 TL |
BMW iX1 eDrive20 150 kW X-Line | 2.628.100 TL |
Yukarıdaki fiyatlar otomobil markalarının 2024 yılındaki güncel elektrikli araç fiyatlarıdır. Fiyatlar zamanla değişebilmektedir. Bu sebeple güncel fiyatlar için otomobil markalarının resmi web sitelerinden veya yetkili satıcılara danışmanız gerekmektedir.
Elektrikli Araba Fiyatlarının Etkileyen Faktörler
- Elektrikli arabanın ithal ya da yerli olması
- Arabanın modeli
- Araçta kullanılan malzemeler
- Aracın tasarımı
- Arabanın özellikleri
- Hibrit bir araba olup olmaması
- Batarya kapasitesi
- Üretim maliyetleri
- Donanım seviyesi
Türkiye’de satılan en ucuz elektrikli araba fiyatları
Türkiye’de liste fiyatı olarak satılan en ucuz elektrikli araç fiyatlarına aşağıdaki listeden göz atabilirsiniz.
- Dacia Spring Başlangıç Fiyatı : 885.000 TL
- Leapmotor T03 : 899.000 TL
- Yudo 3 990.000 TL
- Opel Corsa-e : 1.326.900 TL
- Renault Zoe : 1.352.000 TL
- MG4 : 1.369.000 TL
Elektrikli Araba Neden Tercih Edilir?
Elektrikli arabaların tercih edilmelerinin çok fazla nedeni vardır. İklim değişikliğine karşısın karbon salınımını azaltma noktasında elektrikli olan arabalar çok daha çevre dostu olan araçlardır. Hava kirliliğini azaltır ve karbon emisyonun düşmesine katkı sunarlar.
Yakıt verimliliği de çok daha yüksektir. Elektrikli araçların masrafları diğer araçlardan çok daha düşüktür. O yüzden de tüm bu nedenlere bağlı olarak çok daha fazla tercih edilir hale gelmiş durumdalar.